قیمت سکه و طلا در بازار کشور در ادامه مطلب...
قيمت فروش سکه در بازار ايران(تومان) - ساعت به روز رسانی : 13:30 یکشنبه 93/04/22 | |
تمام سکه بهار آزادی طرح قديم: | 963000 |
تمام سکه بهار آزادی طرح جديد: | 965700 |
نيم سکه بهار آزادی : | 482000 |
ربع سکه بهار آزادی : | 269000 |
سکه يک گرمی : | 179000 |
قيمت طلا در بازار ايران ( تومان ) - ساعت به روز رسانی : 13:30 یکشنبه 93/04/22 | |
قيمت هر مثقال طلای 17 عيار: | 0 |
قيمت هر مثقال طلای 18 عيار: | 426500 |
قيمت هر گرم طلای 18 عيار: | 98458 |
قيمت هر مثقال طلای 19 عيار: | 0 |
قيمت هر گرم طلای 19 عيار: | 0 |
قيمت هر مثقال طلای 20 عيار: | 0 |
قيمت هر گرم طلای 20 عيار: | 0 |
قيمت هر مثقال طلای 21 عيار: | 0 |
قيمت هر گرم طلای 21 عيار: | 0 |
قيمت هر مثقال طلای 22 عيار: | 0 |
قيمت هر گرم طلای 22 عيار: | 0 |
قيمت هر مثقال طلای 24 عيار: | 0 |
قيمت هر گرم طلای 24 عيار: | 0 |
مقایسه: قيمت فروش سکه در بانک(تومان)- ساعت به روز رسانی: 17:23 دوشنبه 12/04/91 |
|
تمام سکه بهار آزادی طرح جديد: | 725000 |
نيم سکه بهار آزادی : | 361000 |
ربع سکه بهار آزادی : | 184000 |
سکه گرمی : | 108000 |
موضوعات مرتبط: اقتصادی
برچسبها: سکه طلاقیمت
تاريخ : چهار شنبه 25 تير 1393
| 5:36 | نویسنده : بانوی پرتقالی |